BMW E36

BMW E36, üçüncü nesil BMW 3 serisi. Cabrio ve Touring versiyonları mevcuttur. M3 modelinde 2 kapılı versiyonunun haricinde 4 kapılı versiyonuda vardır. Uzay kasa olarak bilinen E36 üretimine 1990 yılının son ayında başlanmıştır, 1998 yılının 2. yarısında yerini e46 kasaya bırakmıştır.

1993 yılından itibaren motorlarda Vanos kullanılmaya başlanmıştır. BMW yakıt tüketimi için her modelde aşağıdaki gibi motor değişikliği yapmıştır fakat motor gücü ve torkunda oynama olmamıştır. BMW E36, 1996 yılının 2.yarısında makyajlanmıştır, M3 olarak 1999 yılına ve compact modeli olarak ise 2000 yılına kadar üretimi devam etmiştir.

Yıla göre motor kodları ve beygir gücü değerleri

316i (1990-1993) M40B16 – 100 hp

316i (1993-1998) M43B16 – 103 hp

318i (1990-1993) M40B18 – 113 hp

318i (1993-1998) M43B18 – 115 hp

318iS (1992-1996) M42B18 – 138 hp

318iS (1996-1998) M44B19 – 138 hp

318tds (1994-1998) M41D17 – 90 hp

320i (1991-1994) M50B20 – 150 hp

320i (1994-1998) M52B20 – 150 hp

323i (1995-1998) M52B25 – 170 hp

325i (1991-1995) M50B25 – 192 hp

325td (1991-1998) M51D25 – 115 hp

325tds (1993-1998) M51S – 143 hp

328i (1996-1998) M52B28 – 193 hp

M3 (1992-1995) S50B30 – 286 hp

M3 (1995-1998) S50B32 – 321 hp

CEVAP VER

Yorumunuzu Girin
Please enter your name here